<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
	<atom:link href="http://www.bscdesigner.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bscdesigner.ru</link>
	<description>Balanced Scorecard Designer - софт для создания и управления системами сбалансированных показателей, метриками, KPI</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 09:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Индикаторы и временные точки by Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/indicators-and-time-points.htm/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator>Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=291#comment-274</guid>
		<description>[...] Индикаторы и временные точки [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Индикаторы и временные точки [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Отчеты в BSC Designer by Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/reports-inbsc-designer.htm/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=332#comment-140</guid>
		<description>[...] Отчеты в BSC Designer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Отчеты в BSC Designer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Стоп-сигналы и индикаторы динамики в Дереве Стратегий by Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/stop-signaly-dinamica.htm/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=286#comment-139</guid>
		<description>[...] Стоп-сигналы и индикаторы динамики в Дереве Стратегий [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Стоп-сигналы и индикаторы динамики в Дереве Стратегий [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Экспорт-импорт данных в BSC Designer by Различные способы ввода данных в Balanced Scorecard &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/export-import-data.htm/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>Различные способы ввода данных в Balanced Scorecard &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=297#comment-138</guid>
		<description>[...] Когда мы имеем дело с «Импортированием величин», то мы копируем данные в проект Balanced Scorecard. Если исходные данные будут обновлены, то обновление не коснётся уже проимпортированных данных. Нужно будет повторять операцию импорта снова. Подробнее&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Когда мы имеем дело с «Импортированием величин», то мы копируем данные в проект Balanced Scorecard. Если исходные данные будут обновлены, то обновление не коснётся уже проимпортированных данных. Нужно будет повторять операцию импорта снова. Подробнее&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Вычисление значения Производительности и Прогресса by Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/calculate-progress-performance.htm/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=279#comment-137</guid>
		<description>[...] Вычисление значения Производительности и Прогресса [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Вычисление значения Производительности и Прогресса [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Работа с ключевыми показателями эффективности (Key Performance Indicators) используя BSC Designer by Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/rabota-s-kpi.htm/comment-page-1#comment-136</link>
		<dc:creator>Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=275#comment-136</guid>
		<description>[...] Работа с ключевыми показателями эффективности (Key Performa... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Работа с ключевыми показателями эффективности (Key Performa&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BSC Designer. Программное обеспечение для создания систем сбалансированных показателей by Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/bsc-designer-introduction.htm/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>Руководство по BSC Designer &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=270#comment-135</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Поддержка by Тренинги и обучение по управлению удаленными сотрудниками &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/customer_support/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Тренинги и обучение по управлению удаленными сотрудниками &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?page_id=12#comment-95</guid>
		<description>[...] Поддержка [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Поддержка [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Поддержка by Тренинги и обучение по Balanced Scorecard (ССП) &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/customer_support/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Тренинги и обучение по Balanced Scorecard (ССП) &#124; BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?page_id=12#comment-86</guid>
		<description>[...] Поддержка [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Поддержка [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Покупка by BSC Designer &#8211; лицензионное соглашение &#124; BSC Designer - системы сбалансированных показателей</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/order/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>BSC Designer &#8211; лицензионное соглашение &#124; BSC Designer - системы сбалансированных показателей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?page_id=9#comment-2</guid>
		<description>[...] Покупка [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Покупка [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

