<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSC Designer - программа для работы с Balanced Scorecard</title>
	<atom:link href="http://www.bscdesigner.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bscdesigner.ru</link>
	<description>Balanced Scorecard Designer - софт для создания и управления системами сбалансированных показателей, метриками, KPI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 09:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Мотивация при внедрении Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/motivation-balanced-scorecard.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/motivation-balanced-scorecard.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Недавно проведенное исследование показало что основная проблема при внедрении Balanced Scorecard связана с мотивацией персонала. Действительно, даже самая лучшая система Balanced Scorecard не будет работать должным образом, если у сотрудников не появится привычка использовать эту систему каждый день, действительно узнавать из этой системы какие-то новые данные и в свою очередь дополнять систему актуальной информацией. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно проведенное <a href="http://www.bscdesigner.com/what-is-your-biggest-frustration-with-balanced-scorecard.htm">исследование</a> показало что основная проблема при внедрении Balanced Scorecard связана с мотивацией персонала.</p>
<p>Действительно, даже самая лучшая система Balanced Scorecard не будет работать должным образом, если у сотрудников не появится привычка использовать эту систему каждый день, действительно узнавать из этой системы какие-то новые данные и в свою очередь дополнять систему актуальной информацией.</p>
<p>В этой связи авторы проекта BSC Designer выпустили отдельный тренинг, рассказывающий о нюансах мотивации персонала при внедрении Balanced Scorecard. Тренинг <a href="http://www.scorecardtrainings.com/etraining-motivation-for-the-balanced-scorecard.htm">по мотивации для Balanced Scorecard</a> доступен в электронном виде на английском языке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/motivation-balanced-scorecard.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание общего показателя для измерения производительности логистической цепочки.</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Мы используем BSC Designer, чтобы создать общий показатель для измерения производительности логистического отдела. В нем должна быть опция для использования весового фактора. Jiri Kratochvil, Менеджер проектов логистического отдела, PMI, Чехия Я искал инструмент, который помог бы мне выстроить общий показатель производительности логистического отдела. ССП мне кажется подходящим инструментом – его просто использовать, и легко делиться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Мы используем BSC Designer, чтобы создать общий показатель для измерения производительности логистического отдела. В нем должна быть опция для использования весового фактора.</p></blockquote>
<p align="right"><strong>Jiri</strong><strong> </strong><strong>Kratochvil</strong><strong>, Менеджер проектов логистического отдела, </strong><strong>PMI</strong><strong>, Чехия</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left" align="right">Я искал инструмент, который помог бы мне выстроить общий показатель производительности логистического отдела. ССП мне кажется подходящим инструментом – его просто использовать, и легко делиться результатами с другими. Я уже пытался создать нечто подобное в MS Excel, но было слишком сложно пополнять его новыми данными. Посмотрим, удовлетворит ли ССП все мои потребности.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение концепции Сбалансированных Показателей с помощью BSC Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%a1%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%a1%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Я искал удобное ПО для ССП, чтобы выполнять задания по внедрению концепции ССП в компаниях моих клиентов. Когда я попробовал BSC Designer, я понял, что это действительно замечательный и полезный инструмент. Я хочу представить вашу программу своим клиентам, а также показать им ваш сайт, чтобы они больше узнали о продвинутой программе ССП. B.P. Kusumo Bintoro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Я<strong> </strong>искал удобное ПО для ССП, чтобы выполнять задания по внедрению концепции ССП в компаниях моих клиентов. Когда я попробовал BSC Designer, я понял, что это действительно замечательный и полезный инструмент.</p>
<p>Я хочу представить вашу программу своим клиентам, а также показать им ваш сайт, чтобы они больше узнали о продвинутой программе ССП.</p></blockquote>
<p align="right"><strong>B</strong><strong>.</strong><strong>P</strong><strong>. </strong><strong>Kusumo</strong><strong> </strong><strong>Bintoro</strong>, Независимый консультант по управлению предприятиями из Джакарты, Индонезия</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%a1%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание индикаторов и рабочих панелей</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Я загрузил BSC Designer, чтобы изучить подход ССП и внедрить его в нашей компании. BSC Designer оказался достаточно удобным и легко приспосабливаемым, что позволяет создавать индикаторы и рабочие панели для выполнения наших действий и проектов. Мне кажется, что это ПО очень полезно для выполнения заданий по Сбалансированным Показателям. Я бы хотел порекомендовать другим эту программу. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Я загрузил BSC Designer, чтобы изучить подход ССП и внедрить его в нашей компании. BSC Designer оказался достаточно удобным и легко приспосабливаемым, что позволяет создавать индикаторы и рабочие панели для выполнения наших действий и проектов. Мне кажется, что это ПО очень полезно для выполнения заданий по Сбалансированным Показателям. Я бы хотел порекомендовать другим эту программу.</p></blockquote>
<p align="right"><strong>Terry</strong><strong> </strong><strong>Yu</strong>, Управляющий директор FHT Consulting</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа стратегического планирования</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Мне нужна была программа стратегического планирования для компании, где я работаю, поэтому мы искали способ внедрения ССП. BSC Designer показался мне очень практичной программой с великолепным функционалом, я все еще тестирую некоторые функции, но уже становится очевидно, что эта программа- как раз то, что я искал. Fernando Latterza, Аналитик стратегического планирования, Grupo SBF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Мне нужна была программа стратегического планирования для компании, где я работаю, поэтому мы искали способ внедрения ССП. BSC Designer показался мне очень практичной программой с великолепным функционалом, я все еще тестирую некоторые функции, но уже становится очевидно, что эта программа- как раз то, что я искал.</p></blockquote>
<p align="right"><strong>Fernando</strong><strong> </strong><strong>Latterza</strong>, Аналитик стратегического планирования, <a href="http://www.gruposbf.com.br/">Grupo SBF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка систем показателей за рекордное время</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[BSC Designer оказалось прекрасной находкой. Используя шаблоны для трудовых ресурсов и поездок, также как и создавая собственные для других областей, я смог создать свои системы показателей за рекордное время. С программой легко работать, и она предоставляет отчеты, которые легко читать и воспонимать. Kathryn Diab, Руководитель отдела областного снабжения Юго-восточной области Африки, The Church of Jesus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>BSC Designer оказалось прекрасной находкой. Используя шаблоны для трудовых ресурсов и поездок, также как и создавая собственные для других областей, я смог создать свои системы показателей за рекордное время. С программой легко работать, и она предоставляет отчеты, которые легко читать и воспонимать.</p></blockquote>
<p align="right"><strong>Kathryn</strong><strong> </strong><strong>Diab</strong>, Руководитель отдела областного снабжения Юго-восточной области Африки,<br />
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание стратегических карт при помощи BSC Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Я хотел бы сказать спасибо за хороший продукт, который сделал мою работу проще. Я считаю, что с этой программой легко работать, и она очень полезна при создании Стратегических Карт. Мне особенно нравится в этой программе Редактор Стратегических Карт. Я совершенствую свою работу с его помощью. Мы особенно озабочены системой кадровых  показателей, и я могу использовать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Я хотел бы сказать спасибо за хороший продукт, который сделал мою работу проще. Я считаю, что с этой программой легко работать, и она очень полезна при создании Стратегических Карт.</p>
<p>Мне особенно нравится в этой программе Редактор Стратегических Карт. Я совершенствую свою работу с его помощью. Мы особенно озабочены системой кадровых  показателей, и я могу использовать BSC Designer для работы с кадровыми показателями. Я провожу исследования, посвященные Стратегическому Менеджменту, и эта программа значительно их упрощает!  После того, как я установил BSC designer Standard, я могу сказать, что это очень хорошая программа. Еще раз спасибо за такую замечательную программу для ССП.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Kongkiat Buranasri</strong>, Royal Thai Air Force Academ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчеты и мониторинг КПЭ в BSC Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9a%d0%9f%d0%ad-%d0%b2-bsc-designer.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9a%d0%9f%d0%ad-%d0%b2-bsc-designer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[BSC Designer идеально подходит для отчетов и мониторинга КПЭ в соответствии с методом Сбалансированных показателей. В отличие от его конкурентов, BSC Designer предлагает легкое управление, удобный интерфейс, отчеты с хорошей графикой, которые могут быть экспортированы в Excel или HTML, кроме того, в программе можно очень легко создавать собственные КПЭ в собственных категориях и структурах. Martin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>BSC Designer идеально подходит для отчетов и мониторинга КПЭ в соответствии с методом Сбалансированных показателей. В отличие от его конкурентов, BSC Designer предлагает легкое управление, удобный интерфейс, отчеты с хорошей графикой, которые могут быть экспортированы в Excel или HTML, кроме того, в программе можно очень легко создавать собственные КПЭ в собственных категориях и структурах.</p></blockquote>
<p align="right"><strong>Martin</strong><strong> </strong><strong>Hork</strong><strong>ý</strong>, Руководитель службы контроля качества <a href="http://www.karsit.cz/cz/index.htm">Karsit Holding Ltd.</a>, Чехия</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9a%d0%9f%d0%ad-%d0%b2-bsc-designer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикатор, адаптируемый к некоммерческим организациям</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%98%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%98%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Я загрузил BSC Designer для того, чтобы убедить моих коллег в пользе Систем сбалансированных показателей. Хотя у меня была возможность использовать только версию Light, я обнаружил, что графический интерфейс, настраиваемые индикаторы и формы для ввода данных легко адаптировать и использовать.  Мне нравиться, что практически у всех функций есть оверрайты, поэтому процесс адаптации системы к некоммерческой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Я загрузил BSC Designer для того, чтобы убедить моих коллег в пользе Систем сбалансированных показателей. Хотя у меня была возможность использовать только версию Light, я обнаружил, что графический интерфейс, настраиваемые индикаторы и формы для ввода данных легко адаптировать и использовать.  Мне нравиться, что практически у всех функций есть оверрайты, поэтому процесс адаптации системы к некоммерческой организации (как в моем случае) не так сложен, как на других встречавшихся мне платформах. Мне кажется, что это ПО окажется полезным и для новичков и для продвинутых пользователей ССП. </em></p>
<p>Duncan Earle, Директор Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa PATH</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%98%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикаторы и создание рабочих панелей</title>
		<link>http://www.bscdesigner.ru/%d0%98%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b5.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.ru/%d0%98%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b5.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsckpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.ru/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Как только мы начали использовать BSC Designer Light, мы обратили внимание насколько у него мощная поддержка для работы с индикаторами и создания простых рабочих панелей для выполнения действий и задач. В настоящий момент я оказываю консалтинговые услуги CB-DMQ (местная пожарная часть), применяя ССП, мы хотим оптимизировать процесс и время реагирования, также как и структурированную статистику [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Как только мы начали использовать BSC Designer Light, мы обратили внимание насколько у него мощная поддержка для работы с индикаторами и создания простых рабочих панелей для выполнения действий и задач. В настоящий момент я оказываю консалтинговые услуги CB-DMQ (местная пожарная часть), применяя ССП, мы хотим оптимизировать процесс и время реагирования, также как и структурированную статистику услуг, оказываемых обществу. Мы поняли, что BSC Designer – полезный инструмент для изучения и применения ССП в данном учреждении и в других организациях государственного сектора. </em></p></blockquote>
<p>Fabián Rivera, менеджер в <a href="http://www.frontline-pro.com.ec/">Rivera Consulting Group</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.ru/%d0%98%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b5.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

